جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والترتيب
يخوض ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 تحت شعار “لا بديل عن اللقب”، سعيًا لحصد الكأس السادسة عشرة في تاريخه وتعزيز زعامته القارية. يدخل النادي الملكي النسخة الجديدة بطموحٍ مضاعف بعد خروجه المؤلم في ربع نهائي النسخة الماضية أمام آرسنال الإنجليزي، وهو ما لا يزال حاضرًا في أذهان عشاقه.
يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا، ليبقى المرشح الأول لرفع الكأس بغض النظر عن ظروف المنافسين. وقد أسفرت قرعة مرحلة الدوري عن مجموعة من المواجهات النارية، حيث سيصطدم ريال مدريد بعمالقة القارة مثل مانشستر سيتي، يوفنتوس وليفربول، ما يجعل مشواره محفوفًا بالتحديات الكبيرة منذ البداية.
فيما يلي جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، إلى جانب الترتيب العام في مرحلة الدوري والقنوات الناقلة للبطولة.
جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 – مرحلة الدوري
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| ريال مدريد – مارسيليا | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
1-2 | سانتياجو برنابيو |
| كيرات – ريال مدريد | الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات |
5-0 | ألماتي المركزي |
| ريال مدريد – يوفنتوس | الأربعاء 22 أكتوبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
0-1 | سانتياجو برنابيو |
| ليفربول – ريال مدريد | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
0-1 | أنفيلد |
| أولمبياكوس – ريال مدريد | الأربعاء 26 نوفمبر 2025 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
– | كارايسكاكيس |
| ريال مدريد – مانشستر سيتي | الأربعاء 10 ديسمبر 2025 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
– | سانتياجو برنابيو |
| ريال مدريد – موناكو | الثلاثاء 20 يناير 2026 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
– | سانتياجو برنابيو |
| بنفيكا – ريال مدريد | الأربعاء 28 يناير 2026 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
– | إستاديو دا لوز |
ترتيب ريال مدريد في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد الجولة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 2 | آرسنال | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
| 3 | إنتر | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 4 | مانشستر سيتي | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 5 | باريس سان جيرمان | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 6 | نيوكاسل | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 7 | ريال مدريد | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 8 | ليفربول | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 9 | جلطة سراي | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 10 | توتنهام | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
| 11 | برشلونة | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 12 | تشيلسي | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 13 | سبورتنج لشبونة | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 14 | بوروسيا دورتموند | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| 15 | كاراباج | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 16 | أتالانتا | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 17 | أتلتيكو مدريد | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 18 | أيندهوفن | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
| 19 | موناكو | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 20 | بافوس | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 21 | باير ليفركوزن | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 22 | كلوب بروج | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 23 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 24 | نابولي | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 25 | مارسيليا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 26 | يوفنتوس | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 27 | أتلتيك بيلباو | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 28 | سانت جيلواز | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 29 | بودو/ جليمت | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 30 | سلافيا براج | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 31 | أوليمبياكوس | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 32 | فياريال | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | كوبنهاجن | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 34 | كيرات ألماتي | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 35 | بنفيكا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 36 | أياكس | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
